NSXの主要諸元表
グレード | NSX | NSX-T | NSX-S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新車時価格(万円) | 910.7 | 940.7 | 1025.7 | 1005.7 | 1035 | ||
トランスミッション | 3.2ℓ 6速マニュアル | 3.0ℓ 4速オートマチック | 3.2ℓ 6速マニュアル | 3.0ℓ 4速オートマチック | 3.2ℓ 6速マニュアル | ||
車名・型式 | ホンダ・GH-NA2 | ホンダ・GH-NA1 | ホンダ・GH-NA2 | ホンダ・GH-NA1 | ホンダ・GH-NA2 | ||
寸法・重量 | 全長×全幅×全高(m) | 4.430×1.810×1.170 | 4.430×1.810×1.170 | 4.430×1.810×1.160 | |||
ホイールベース(m) | 2.530 | 2.530 | 2.530 | ||||
トレッド(m) | 前 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | |||
後 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | ||||
最低地上高(m) | 0.135 | 0.135 | 0.125 | ||||
車両重量(kg) | 1.350(パワステ搭載車は、1.360) | 1.390 | 1.410 | 1.430 | 1.320(1.270) | ||
ナビゲーション装着車 | 1.360 | 1.410 | 1.420 | 1.450 | 1.330 | ||
パワーステアリング装着車 | 1.360 | – | – | 1.330 | |||
パワステ+ナビゲーション装着車 | 1.370 | – | – | 1.340 | |||
パワステ+両席エアバック装着車 | – | – | 1.340 | ||||
パワステ+ナビ+両席エアバック装着車 | – | – | 1.350 | ||||
エンジン | 乗車定員(名) | 2 | |||||
客室内寸法 (m) | 長さ | 0.970 | 0.920 | ||||
幅 | 1.460 | ||||||
高さ | 0.980 | 0.975 | 0.980 | ||||
エンジン型式 | C32B | C30A | C32B | C30A | C32B | ||
エンジン種類・シリンダー数 | 水冷V6型6気筒横置(無鉛プレミアムガソリン使用) | ||||||
燃焼室形式 | ペントルーフ型 | ||||||
弁機構 | DOHCベルト駆動 吸気2 排棄2 | ||||||
総排気量(cm) | 3.179 | 2.977 | 3.179 | 2.977 | 3.179 | ||
内径×行程(mm) | 93.0×78.0 | 90.0×78.0 | 93.0×78.0 | 90.0×78.0 | 93.0×78.0 | ||
圧縮比 | 10.2 | ||||||
燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(ホンダPGM-F1) | ||||||
性能 | 燃料ポンプ形式 | 電動式 | |||||
燃料タンク容量(ℓ) | 70 | ||||||
潤滑油容量(ℓ) | 6.3 | ||||||
潤滑方式 | 圧送式 | ||||||
点火装置形式 | フル・トランジスタ式バッテリ点火 | ||||||
最高出力(PS/rpm)ネット値 | 280/7.300 | 265/6.800 | 280/7.300 | 265/6.800 | 280/7.300 | ||
動力伝達・走行装置 | 最大トルク(kgm/rpm)ネット値 | 31.0/5.300 | 30.0/5.400 | 31.0/5.300 | 30.0/5.400 | 31.0/5.300 | |
燃料消費率(km/ℓ) | 10モード走行 (運輸省審査値) |
9.0 | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | |
60km/h定地走行 (運輸省届出値) |
16.7 | 15.4 | 16.7 | 15.4 | 16.7 | ||
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング | 可変バルブタイミング ロックアップ機構付トルコン |
可変バルブタイミング | 可変バルブタイミング ロックアップ機構付トルコン |
可変バルブタイミング | ||
最小回転半径(m) | 5.8 | ||||||
クラッチ形式 | 乾式板ダイヤフラム | 3要素1段2相計 (ロックアップクラッチ付) |
乾式板ダイヤフラム | 3要素1段2相計 (ロックアップクラッチ付) |
乾式板ダイヤフラム | ||
変速機形式 | 常時噛合式 | ||||||
変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | フロア・チェンジ式 (コラム・シフトスイッチ付) |
フロア・チェンジ式 | フロア・チェンジ式 (コラム・シフトスイッチ付) |
フロア・チェンジ式 | ||
変速機 | 1速 | 3.066 | 2.611 | 3.066 | 2.611 | 3.066 | |
2速 | 1.956 | 1.466 | 1.956 | 1.466 | 1.956 | ||
3速 | 1.428 | 1.025 | 1.428 | 1.025 | 1.428 | ||
4速 | 1.125 | 0.777 | 1.125 | 0.777 | 1.125 | ||
5速 | 0.914 | – | 0.914 | – | 0.914 | ||
6速 | 0.717 | – | 0.717 | – | 0.717 | ||
後退 | 3.186 | 1.909 | 3.186 | 1.909 | 3.186 | ||
減速比 | 4.062 | 4.066 | 4.062 | 4.066 | 4.062 | ||
カジ取り形式 | ラック・ピニオン式 | ||||||
タイヤ(前・後) | 前:215/45ZR16・後:245/40ZR17 | ||||||
主ブレーキの種類・形式 | 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||||
前後 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | ||||||
作動系統及び制動車輪 | 2系統式 前右1輪-後左1輪 前左1輪-後右1輪 | ||||||
懸架方式(独立懸架) | ダブルウイッシュボーン式(前後) | ||||||
スタビライザー形式 | トーション・バー式(前後) | ||||||
( )内は、S-Zeroのものです。 |
タイプ | NSX | NSX-T | NSX S-Zero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
トランスミッション | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 6MT | |
快適装備 | クルーズコントロール | ● | ● | ● | ● | ◎ | |
フルオートエアコンコンディショナー | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | |
ホンダBOSEサウンドシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ||
セキュリティシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ホンダ3-Dナビゲーションシステム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
電動パワステアリング | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ||
オートアンテナ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
チルト&テレスコピック機構 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
パワーウインドウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動リモコンドアミラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ダブルキーシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
インストルメントパネル | 運転席用&助手席用SRSエアバック | ● | ● | ● | ● | ◎ | |
本革巻ステアリングホイール | ● | ● | ● | ● | ◎ | ||
MOMO社製本革巻ステアリングホイール | ● | ● | |||||
チタン調メッキパネル | ● | ||||||
6連メーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ライト消し忘れ警告ブザー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
キー付グローブボックス(照明付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
インパネ照明 (アッシュトレイ、タイマー付イグニッションキーシリンダー、シガーライター) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
イルミネーションコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
シート | 本革表皮 | ● | ● | ● | ● | ||
レカロ社製シート | ● | ● | |||||
電動リクライニング | ● | ● | ● | ● | |||
電動スライド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
シートベルトプリテンショナー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
インテリア | シフトノブ | ●本革巻 | ●本革巻 | ●チタン | |||
バニティミラー付サンバイザー(助手席側) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
タイマー付フットランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
カーテシランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
センターアームレスト付コンソール (カップホルダー付) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
フロアマット | ● | ● | ● | ● | ●軽量タイプ | ||
フットレスト(運転席側) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トランクランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
エクステリア | HID(ディスチャージ)ヘッドライト | ● | ● | ● | ● | ● | |
フォグライト | ● | ● | ● | ● | |||
高熱線吸収UVカットガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
インテグレーテッドリヤスポイラー (ハイマウントストップランプ内臓) |
● | ● | ● | ● | ●軽量タイプ | ||
フロントロアスカート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アルミメッシュ・サイドエアインテークガード/フロントダクトカバー | ● | ● | |||||
アルミメッシュ・エンジンメンテナンスリッド | ● | ● | |||||
フロント合わせガラス(ハーフシェイド) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
熱線式リヤウインドウデフォッガー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
バリアブル間欠付フロントワイパー(ミスト機構付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
サイドシルガーニッシュ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
デュアルエキゾーストパイプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
走行関連装備 | DBW(ドライブ・バイ・ワイヤ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS(トラクションコントロールシステム) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ||
ABS(4輪アンチロックブレーキシステム) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トルクリアクティブ・プリロード型LSD (リミテッドスリップデフ) |
● | ●プリロードLSD | ● | ●プリロードLSD | ● | ● | |
Fマチック | ● | ● | |||||
フロント&リヤベンチレーテッドディスクブレーキ (16インチ) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
4輪ダブルウイッシュボーン・サスペンション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タイヤ/ホイールその他 | スチールラジアルタイヤ | フロント 215/45ZR/16 / リヤ 245/40ZR17 | |||||
フォールディングタイプスペアタイヤ | 165/75D16 87M FS | ||||||
アルミホール(フロント 16×7JJ / リヤ 17×8.5JJ) | ● | ● | ● | ● | |||
BBSアルミホイール (フロント 16×7JJ / リヤ 17×8.5JJ)(シルバー) |
△ | △ | △ | △ | ● | ● | |
電動エアポンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
プレッシャーゲージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |